Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Vysoké Mýto, 28. 09. 2013 - 29. 09. 2013 (7. závod sezóny)Měřený trénink EASYKART 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:53.740 | - - - | 7 | ||
2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 00:53.776 | 00:00.036 | 7 | ||
3. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 00:53.802 | 00:00.062 | 7 | ||
4. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 8 | 00:53.899 | 00:00.159 | 8 | ||
5. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 8 | 00:53.997 | 00:00.257 | 8 | ||
6. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 8 | 00:54.091 | 00:00.351 | 8 | ||
7. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 7 | 00:54.099 | 00:00.359 | 8 | ||
8. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:54.173 | 00:00.433 | 8 | ||
9. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:54.210 | 00:00.470 | 8 | ||
10. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 00:54.574 | 00:00.834 | 7 | ||
11. | 10 | Blažíček František | CZE | Blažíček František | Birel | Easy | 7 | 00:54.599 | 00:00.859 | 8 | ||
12. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 00:54.633 | 00:00.893 | 7 | ||
13. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 6 | 00:54.637 | 00:00.897 | 7 | ||
14. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 6 | 00:54.720 | 00:00.980 | 8 | ||
15. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:54.793 | 00:01.053 | 7 | ||
16. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 8 | 00:54.801 | 00:01.061 | 8 | ||
17. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 00:54.829 | 00:01.089 | 7 | ||
18. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 8 | 00:54.927 | 00:01.187 | 8 | ||
19. | 123 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 7 | 00:55.220 | 00:01.480 | 8 | ||
20. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 00:55.412 | 00:01.672 | 7 | ||
21. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:55.481 | 00:01.741 | 7 | ||
22. | 100 | Kubele Ondřej | CZE | CB Kart Racing Team | Birel | Easy | 7 | 00:55.862 | 00:02.122 | 8 | ||
23. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 4 | 00:55.973 | 00:02.233 | 8 | ||
24. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 6 | 00:56.062 | 00:02.322 | 8 | ||
25. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 5 | 00:56.633 | 00:02.893 | 7 | ||
26. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 7 | 00:57.685 | 00:03.945 | 7 | ||
27. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 00:57.824 | 00:04.084 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2013, 18:24 |