PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Vysoké Mýto, 28. 09. 2013 - 29. 09. 2013 (7. závod sezóny)Celkové výsledky KZ2 Národní |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Maxa Radim | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 28:43.694 | 40 | 50 |
2. | 2 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 28:46.109 | 40 | 36 |
3. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | ART | TM | 28:54.135 | 40 | 36 |
4. | 47 | Kirpal Niels J. | GER | Skřivan Marek | Praga | TM | 28:57.335 | 40 | 23 |
5. | 66 | Ošmera Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 28:56.604 | 40 | 22 |
6. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | VMS Racing | Praga | IAME | 28:59.946 | 40 | 22 |
7. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 29:04.992 | 40 | 16 |
8. | 83 | Jílek Michal | CZE | Anoma Motorsport | Birel | TM | 29:08.981 | 40 | 15 |
9. | 99 | Srdínko Pavel | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 29:10.477 | 40 | 14 |
10. | 12 | Žůrková Kateřina | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 29:15.155 | 40 | 11 |
11. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 29:13.791 | 39 | 10 |
12. | 8 | Juštík Viktor | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 29:19.317 | 40 | 9 |
13. | 36 | Zábranský Jiří | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | TM | 29:32.249 | 40 | 7 |
14. | 182 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 29:40.366 | 40 | 5 |
15. | 146 | Šafránek Jan | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 30:00.657 | 40 | 2 |
16. | 77 | Klar Martin | CZE | M.K. MotorSport Morava | Intrepid | TM | 14:58.814 | 20 | 2 |
17. | 74 | Číža Luboš | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:00.0000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 29. 09. 2013, 18:34 |