Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Vysoké Mýto, 28. 09. 2013 - 29. 09. 2013 (7. závod sezóny)2. Bodovaná jízda EASYKART 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:54.142 | 4 | 10 | 09:09.980 | - - - | 25 | ||
2. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:54.174 | 5 | 10 | 09:10.062 | 00:00.82 | 20 | ||
3. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:53.846 | 4 | 10 | 09:10.101 | 00:00.121 | 16 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 00:53.770 | 4 | 10 | 09:10.293 | 00:00.313 | 13 | ||
5. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:53.914 | 5 | 10 | 09:10.420 | 00:00.440 | 11 | ||
6. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:54.262 | 10 | 10 | 09:11.460 | 00:01.480 | 10 | ||
7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.280 | 9 | 10 | 09:12.463 | 00:02.483 | 9 | ||
8. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.160 | 4 | 10 | 09:12.645 | 00:02.665 | 8 | ||
9. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.133 | 9 | 10 | 09:15.727 | 00:05.747 | 7 | ||
10. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:54.313 | 6 | 10 | 09:17.988 | 00:08.008 | 6 | ||
11. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:54.644 | 5 | 10 | 09:18.218 | 00:08.238 | 5 | ||
12. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:54.691 | 9 | 10 | 09:18.428 | 00:08.448 | 4 | ||
13. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:54.654 | 4 | 10 | 09:18.621 | 00:08.641 | 3 | ||
14. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:54.538 | 9 | 10 | 09:19.125 | 00:09.145 | 2 | ||
15. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:54.676 | 7 | 10 | 09:21.251 | 00:11.271 | 1 | ||
16. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 00:55.134 | 7 | 10 | 09:24.618 | 00:14.638 | 0 | ||
17. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.702 | 5 | 10 | 09:26.612 | 00:16.632 | 0 | ||
18. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:55.322 | 4 | 10 | 09:26.703 | 00:16.723 | 0 | ||
19. | 100 | Kubele Ondřej | CZE | CB Kart Racing Team | Birel | Easy | 00:55.267 | 9 | 10 | 09:26.762 | 00:16.782 | 0 | ||
20. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 00:54.562 | 5 | 10 | 09:26.829 | 00:16.849 | 0 | ||
21. | 10 | Blažíček František | CZE | Blažíček František | Birel | Easy | 00:54.308 | 10 | 10 | 09:27.138 | 00:17.158 | 0 | ||
22. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 00:55.390 | 5 | 10 | 09:30.364 | 00:20.384 | 0 | ||
23. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 00:56.187 | 6 | 10 | 09:35.624 | 00:25.644 | 0 | ||
24. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 00:56.031 | 3 | 10 | 09:36.686 | 00:26.706 | 0 | ||
25. | 123 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 00:56.808 | 9 | 10 | 09:45.325 | 00:35.345 | 0 | ||
26. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 00:56.733 | 6 | 10 | 09:45.577 | 00:35.597 | 0 | ||
27. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:57.892 | 4 | 10 | 09:58.292 | 00:48.312 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 29. 09. 2013, 15:51 |