PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 24. 08. 2013 - 25. 08. 2013 (6. závod sezóny)Měřený trénink Mini 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZE | Feber Racing s.r.o. | Tony Kart | LKM | 7 | 00:47.757 | - - - | 9 | ||
2. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | OK1 | LKE | 4 | 00:48.106 | 00:00.349 | 9 | ||
3. | 1 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 5 | 00:48.116 | 00:00.359 | 8 | ||
4. | 71 | Maleček Jan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 5 | 00:48.140 | 00:00.383 | 9 | ||
5. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | IAME | 4 | 00:48.528 | 00:00.771 | 9 | ||
6. | 95 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | OK1 | Parilla | 7 | 00:48.726 | 00:00.969 | 9 | ||
7. | 77 | Samiecova Natalie | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 6 | 00:48.801 | 00:01.044 | 8 | ||
8. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 3 | 00:48.812 | 00:01.055 | 9 | ||
9. | 60 | Záruba Kamil | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | Parilla | 5 | 00:49.085 | 00:01.328 | 9 | ||
10. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 5 | 00:49.481 | 00:01.724 | 9 | ||
11. | 146 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 4 | 00:49.526 | 00:01.769 | 9 | ||
12. | 2 | Hořínek David | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 4 | 00:50.099 | 00:02.342 | 8 | ||
13. | 33 | Hořínková Eva | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 6 | 00:53.571 | 00:05.814 | 8 | ||
14. | 108 | Bábíčková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 24. 08. 2013, 16:51 |