Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 24. 08. 2013 - 25. 08. 2013 (6. závod sezóny)Měřený trénink EASYKART 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ | Birel | Easy | 5 | 00:50.305 | - - - | 8 | ||
2. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 00:50.343 | 00:00.038 | 8 | ||
3. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 5 | 00:50.410 | 00:00.105 | 7 | ||
4. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 5 | 00:50.445 | 00:00.140 | 8 | ||
5. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:50.492 | 00:00.187 | 8 | ||
6. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 00:50.683 | 00:00.378 | 8 | ||
7. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:50.758 | 00:00.453 | 8 | ||
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 7 | 00:50.770 | 00:00.465 | 8 | ||
9. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:50.882 | 00:00.577 | 8 | ||
10. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 3 | 00:50.986 | 00:00.681 | 8 | ||
11. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:51.083 | 00:00.778 | 8 | ||
12. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ | Birel | Easy | 6 | 00:51.111 | 00:00.806 | 8 | ||
13. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:51.122 | 00:00.817 | 8 | ||
14. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 5 | 00:51.140 | 00:00.835 | 8 | ||
15. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 4 | 00:51.292 | 00:00.987 | 8 | ||
16. | 10 | Blažíček František | CZE | Blažíček František | Birel | Easy | 7 | 00:51.298 | 00:00.993 | 8 | ||
17. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 3 | 00:51.536 | 00:01.231 | 8 | ||
18. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 00:51.614 | 00:01.309 | 6 | ||
19. | 179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 00:51.645 | 00:01.340 | 7 | ||
20. | 100 | Kubele Ondřej | CZE | CB Kart Racing Team | Birel | Easy | 8 | 00:52.164 | 00:01.859 | 8 | ||
21. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 7 | 00:52.575 | 00:02.270 | 7 | ||
22. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 5 | 00:53.175 | 00:02.870 | 8 | ||
23. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 00:53.258 | 00:02.953 | 8 | ||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||
7 | Uher Jakub | CZE | Uher Otmar | Birel | Easy | |||||||
91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 17:21, oprava: 1. | vydání: 24. 08. 2013, 16:56 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 7 a 91 - technická závada |