PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 24. 08. 2013 - 25. 08. 2013 (6. závod sezóny)Celkové výsledky KZ2 Národní |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Midrla Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 31:41.228 | 40 | 50 |
2. | 2 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 31:47.494 | 40 | 36 |
3. | 44 | Maxa Radim | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 32:11.138 | 40 | 27 |
4. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | VMS Racing | Birel | TM | 32:02.519 | 40 | 24 |
5. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 32:04.307 | 40 | 20 |
6. | 47 | Kirpal Niels J. | GER | Skřivan Marek | Praga | TM | 32:18.199 | 40 | 19 |
7. | 83 | Jílek Michal | CZE | JOKA KART TEAM | Birel | TM | 32:04.410 | 40 | 18 |
8. | 12 | Žůrková Kateřina | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 32:17.374 | 40 | 14 |
9. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | ART | TM | 31:06.633 | 39 | 14 |
10. | 77 | Klar Martin | CZE | M.K. MotorSport Morava | Intrepid | TM | 32:20.840 | 40 | 13 |
11. | 68 | Parma Matěj | CZE | Parma Jiří | Birel | TM | 32:45.254 | 40 | 10 |
12. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ v AČR | Rosso Korsa | TM | 14:18.748 | 20 | 10 |
13. | 99 | Srdínko Pavel | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 19:58.013 | 26 | 9 |
14. | 8 | Juštík Viktor | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 32:41.200 | 39 | 8 |
15. | 182 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 25:46.388 | 32 | 5 |
16. | 146 | Šafránek Jan | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 10:17.177 | 14 | 0 |
17. | 168 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | IAME | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 08. 2013, 17:16 |