Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Písek, 06. 07. 2013 - 07. 07. 2013 (5. závod sezóny)2. Bodovaná jízda EASYKART 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:58.431 | 3 | 8 | 07:56.505 | - - - | 25 | ||
2. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:58.434 | 5 | 8 | 07:56.622 | 00:00.117 | 20 | ||
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:58.408 | 5 | 8 | 07:57.256 | 00:00.751 | 16 | ||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:58.471 | 3 | 8 | 07:57.311 | 00:00.806 | 13 | ||
5. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:58.341 | 3 | 8 | 07:57.507 | 00:01.002 | 11 | ||
6. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:59.096 | 5 | 8 | 08:00.056 | 00:03.551 | 10 | ||
7. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.180 | 5 | 8 | 08:04.171 | 00:07.666 | 9 | ||
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:59.246 | 5 | 8 | 08:04.643 | 00:08.138 | 8 | ||
9. | 10 | Blažíček František | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.028 | 5 | 8 | 08:05.026 | 00:08.521 | 7 | ||
10. | 34 | Hevessy Ladislav | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.061 | 5 | 8 | 08:05.443 | 00:08.938 | 6 | ||
11. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.137 | 4 | 8 | 08:05.808 | 00:09.303 | 5 | ||
12. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:59.057 | 5 | 8 | 08:05.991 | 00:09.486 | 4 | ||
13. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.099 | 4 | 8 | 08:06.379 | 00:09.874 | 3 | ||
14. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:58.478 | 7 | 8 | 08:06.532 | 00:10.027 | 2 | ||
15. | 179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.493 | 8 | 8 | 08:07.512 | 00:11.007 | 1 | ||
16. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:59.595 | 4 | 8 | 08:09.565 | 00:13.060 | 0 | ||
17. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 00:59.590 | 4 | 8 | 08:10.037 | 00:13.532 | 0 | ||
18. | 7 | Uher Jakub | CZE | Otmar Uher | Birel | Easy | 00:58.771 | 6 | 8 | 08:10.530 | 00:14.025 | 0 | ||
19. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | Galáš Milan | Birel | Easy | 00:58.961 | 8 | 8 | 08:10.712 | 00:14.207 | 0 | ||
20. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.572 | 4 | 8 | 08:15.303 | 00:18.798 | 0 | ||
21. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.328 | 8 | 8 | 08:16.430 | 00:19.925 | 0 | ||
22. | 100 | Kubele Ondřej | CZE | Janda Zdeněk | Birel | Easy | 01:00.525 | 4 | 8 | 08:19.515 | 00:23.010 | 0 | ||
23. | 82 | Večerka Tomáš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.921 | 8 | 8 | 08:21.323 | 00:24.818 | 0 | ||
24. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.833 | 7 | 8 | 08:27.515 | 00:31.010 | 0 | ||
25. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:01.475 | 7 | 8 | 08:29.126 | 00:32.621 | 0 | ||
26. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:01.820 | 8 | 8 | 08:32.299 | 00:35.794 | 0 | ||
27. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:00.405 | 3 | 8 | 08:32.402 | 00:35.897 | 0 | ||
28. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 01:03.056 | 8 | 8 | 08:42.211 | 00:45.706 | 0 | ||
29. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:01.863 | 5 | 8 | 08:42.896 | 00:46.391 | 0 | ||
30. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 01:03.218 | 5 | 8 | 08:47.565 | 00:51.060 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Mgr. Petr ZELINKA | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 07. 2013, 15:05 |