Národní pohár při PRAGA MČR v Kartingu 2013Písek, 06. 07. 2013 - 07. 07. 2013 (5. závod sezóny)2. Bodovaná jízda EASYKART 50 trénink |
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bábičková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:11.054 | 3 | 5 | 06:09.815 | - - - | 0 | |||
77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:13.369 | 3 | 5 | 06:17.559 | 00:07.744 | 0 | |||
12 | Novák Tomáš | CZE | Galáš Michal | Birel | Easy | 01:14.575 | 2 | 5 | 06:24.203 | 00:14.388 | 0 | |||
72 | Matuška Matěj | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 01:14.448 | 2 | 5 | 06:24.524 | 00:14.709 | 0 | |||
68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.571 | 5 | 5 | 06:34.856 | 00:25.041 | 0 | |||
11 | Bábičková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.436 | 5 | 5 | 06:37.911 | 00:28.096 | 0 | |||
42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | 01:16.710 | 4 | 5 | 06:46.291 | 00:36.476 | 0 | |||
63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 01:24.093 | 2 | 5 | 07:16.627 | 01:06.812 | 0 | |||
145 | Otevřel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:13.211 | 2 | 2 | 02:36.402 | - 3 kola - | 0 | |||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Mgr. Petr ZELINKA | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 15:11, oprava: 1. | vydání: 07. 07. 2013, 14:14 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 23 za porušení technických řádů |