PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Písek, 06. 07. 2013 - 07. 07. 2013 (4. závod sezóny)2. Bodovaná jízda Baby 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | 00:58.275 | 4 | 8 | 07:50.925 | - - - | 25 | ||
2. | 263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | 00:58.933 | 2 | 8 | 07:58.891 | 00:07.966 | 20 | |||
3. | 47 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | LKE | 00:58.669 | 6 | 8 | 08:01.391 | 00:10.466 | 16 | ||
4. | 11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:59.693 | 8 | 8 | 08:07.601 | 00:16.676 | 13 | ||
5. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | IAME | 01:00.083 | 7 | 8 | 08:09.499 | 00:18.574 | 11 | ||
6. | 99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 00:59.176 | 5 | 8 | 08:18.706 | 00:27.781 | 10 | ||
7. | 6 | Pícha Jan | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Intrepid | IAME | 01:00.276 | 7 | 8 | 08:20.644 | 00:29.719 | 9 | ||
8. | 711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 01:01.626 | 2 | 8 | 08:22.035 | 00:31.110 | 8 | ||
9. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | Praga | IAME | 01:00.548 | 2 | 8 | 08:22.333 | 00:31.408 | 7 | ||
10. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKO WEST | 01:01.821 | 2 | 8 | 08:26.374 | 00:35.449 | 6 | ||||
11. | 17 | Reithar Adam | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:05.809 | 2 | 8 | 08:56.231 | 01:05.306 | 5 | ||
12. | 92 | Čepil Igor | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:05.541 | 2 | 7 | 08:01.410 | - 1 kolo - | 4 | ||
13. | 31 | Zíma Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | 01:04.940 | 2 | 6 | 06:52.988 | - 2 kola - | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Mgr. Petr ZELINKA | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 07. 2013, 14:30 |