PRAGA Mistrovství České republiky v Kartingu 2013Sosnová u České Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (3. závod sezóny)Celkové výsledky Mini 60 |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 16:21.024 | 20 | 40 |
2. | 71 | Maleček Jan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 16:33.858 | 20 | 33 |
3. | 95 | Králík Adam | CZE | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 16:38.725 | 20 | 27 |
4. | 25 | Korený Matěj | CZE | Feber Racing s.r.o. | Praga | Lenzo | 13:05.276 | 16 | 26 |
5. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 16:42.235 | 20 | 22 |
6. | 133 | Šíp Ondřej | CZE | ART Racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 16:41.212 | 20 | 20 |
7. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | OK1 | LKE | 17:08.930 | 20 | 18 |
8. | 77 | Samiecova Natalie | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 13:12.887 | 16 | 16 |
9. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mija Sport J.Mizera | MS Kart | Parilla | 16:47.124 | 20 | 15 |
10. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Praga Sumoko West | Praga | IAME | 16:52.670 | 20 | 14 |
11. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 17:00.457 | 20 | 10 |
12. | 146 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 17:03.591 | 20 | 10 |
13. | 60 | Záruba Kamil | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 16:09.549 | 19 | 10 |
14. | 7 | Pytlík Martin | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | IAME | 17:15.139 | 19 | 10 |
15. | 2 | Hořínek David | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 17:11.342 | 20 | 7 |
16. | 33 | Hořínková Eva | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 16:35.434 | 17 | 2 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 09. 06. 2013, 15:18 |