Národní pohár pri PRAGA MCR v Kartingu 2013Sosnová u Ceské Lípy, 08. 06. 2013 - 09. 06. 2013 (4. závod sezóny)2. Bodovaná Jízda EASYKART 50 trénink |
por. | st.c. | jezdec | soutežící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.cas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v ACR | Birel | Easy | 01:03.616 | 4 | 5 | 05:21.598 | - - - | 0 | ||
2. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 01:03.874 | 2 | 5 | 05:27.974 | 00:06.376 | 0 | ||
3. | 9 | Bábicková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.401 | 4 | 5 | 05:29.111 | 00:07.513 | 0 | ||
4. | 77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:04.236 | 3 | 5 | 05:29.463 | 00:07.865 | 0 | ||
5. | 145 | Otevrel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.084 | 5 | 5 | 05:29.805 | 00:08.207 | 0 | ||
6. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 01:04.804 | 3 | 5 | 05:30.599 | 00:09.001 | 0 | ||
7. | 48 | Kotouc Jirí | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.471 | 4 | 5 | 05:32.453 | 00:10.855 | 0 | ||
8. | 72 | Matuška Matej | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 01:04.933 | 3 | 5 | 05:32.892 | 00:11.294 | 0 | ||
9. | 52 | Nápravník Michal | CZE | Šipoš Pavel | Birel | Easy | 01:06.580 | 3 | 5 | 05:41.628 | 00:20.030 | 0 | ||
10. | 68 | Micánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:05.059 | 4 | 5 | 05:41.727 | 00:20.129 | 0 | ||
11. | 42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | 01:10.279 | 2 | 5 | 06:05.569 | 00:43.971 | 0 | ||
12. | 63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 01:12.394 | 2 | 5 | 06:13.078 | 00:51.480 | 0 | ||
13. | 25 | Petrželka Štepán | CZE | Petrželka Libor | Birel | Easy | 01:10.856 | 3 | 5 | 06:13.237 | 00:51.639 | 0 | ||
14. | 11 | Bábicková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:11.729 | 2 | 5 | 06:13.327 | 00:51.729 | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
6 | Pícha Jan | CZE | Praga Sumoko West | Birel | Easy | 02:42.725 | 1 | 1 | 02:44.888 | - 4 kola - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
22 | Písarík Oliver | CZE | Birel | Easy | 0 |
reditel: | ............................ | hl. sport. komisar | ............................ | hl. casomeric: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Dr. Václav KUDRLE | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisari a rediteli závodu. |
vydání: 09. 06. 2013, 14:18 |