por. | st.c. | tým | soutežící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.cas | rozdíl | body | jezdci | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v ACR | Maranello | Honda | 00:57.993 | 32 | 359 | 06:01:01.715 | - - - | 50 | Aleš Burger Ondrej Kozub |
||
2. | 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | 00:58.203 | 93 | 359 | 06:01:15.598 | 00:13.883 | 40 | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
||
3. | 10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | 00:58.310 | 20 | 358 | 06:01:51.749 | - 1 kolo - | 32 | Jaroslav Sopuch Petr Cemper Daniel Skalický |
||
4. | 11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 00:58.344 | 43 | 356 | 06:01:11.173 | - 3 kola - | 26 | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. Josef Hartmann |
||
5. | 23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | 00:58.096 | 54 | 355 | 06:01:15.326 | - 4 kola - | 22 | Emil Minár Martin Vidršperk Luboš Škarda |
||
6. | 8 | Black Racing | CZE | MS Kart racing team v ACR | MS Kart | Honda | 00:58.579 | 128 | 354 | 06:01:53.444 | - 5 kol - | 20 | Ladislav Vostárek Pavel Martínek Milan Šnajdr |
||
7. | 7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v ACR | Maranello | Honda | 00:58.392 | 76 | 342 | 06:01:14.849 | - 17 kol - | 18 | Andrew Schmid Pavel Müller |
||
8. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 00:59.874 | 150 | 341 | 06:01:37.188 | - 18 kol - | 16 | Martin Kortánek Josef Šimecek Pavel Cenek |
||
9. | 777 | Abra Racing Team | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | 00:59.362 | 86 | 332 | 06:01:06.831 | - 27 kol - | 14 | Alexandr Rasa Lukáš Rasa Jan Šula Petr Šíma Peter Helcmanovský Vojtech Krežka |
||
10. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 00:59.208 | 46 | 313 | 06:01:28.076 | - 46 kol - | 12 | Aleš Holan Jan Vlcek Jan Pešl |
||
11. | 5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | 01:00.448 | 200 | 299 | 06:01:39.927 | - 60 kol - | 10 | Petra Fittlová Hynek Mácha Jan Packa |
reditel: | ............................ | hl. sport. komisar | ............................ | hl. casomeric: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Antonín BABKA | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisari a rediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2013, 16:06 |