st.c. | tým | soutežící | podvozek | motor | sponzor | jezdci | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v ACR | Maranello | Honda | Aleš Burger Ondrej Kozub |
|
5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | Petra Fittlová Hynek Mácha Jan Packa |
|
7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v ACR | Maranello | Honda | Andrew Schmid Pavel Müller |
|
8 | Black Racing | CZE | MS Kart racing team v ACR | MS Kart | Honda | Ladislav Vostárek Pavel Martínek Milan Šnajdr |
|
10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | Jaroslav Sopuch Petr Cemper Daniel Skalický |
|
11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. Josef Hartmann |
|
21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | Aleš Holan Jan Vlcek Jan Pešl |
|
22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
|
23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | Emil Minár Martin Vidršperk Luboš Škarda |
|
27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | Martin Kortánek Josef Šimecek Pavel Cenek |
|
777 | Abra Racing Team | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | Alexandr Rasa Lukáš Rasa Jan Šula Petr Šíma Peter Helcmanovský Vojtech Krežka |
reditel: | ............................ | hl. sport. komisar | ............................ | hl. casomeric: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Antonín BABKA | Ladislav JUST | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisari a rediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2013, 09:30 |