poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | 01:00.752 | 163 | 170 | 03:00:14.271 | - - - | 25 | Emil Minář Martin Vidršperk Luboš Škarda |
||
2. | 4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 01:01.697 | 79 | 170 | 03:01:15.231 | 01:00.960 | 20 | Aleš Burger Ondřej Kozub |
||
3. | 10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | 01:01.718 | 14 | 167 | 03:00:27.122 | - 3 kola - | 16 | Jaroslav Sopuch Petr Cemper |
||
4. | 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | 01:01.574 | 17 | 166 | 03:00:35.233 | - 4 kola - | 13 | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
||
5. | 7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 01:02.071 | 15 | 165 | 03:00:36.714 | - 5 kol - | 11 | Andrew Schmid Pavel Müller |
||
6. | 11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 01:00.634 | 3 | 164 | 03:00:29.586 | - 6 kol - | 10 | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. |
||
7. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 01:03.262 | 9 | 162 | 03:01:17.454 | - 8 kol - | 9 | Martin Kortánek Josef Šimeček |
||
8. | 777 | Abra Racing Team | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Honda | 01:02.614 | 72 | 161 | 03:00:34.439 | - 9 kol - | 8 | Alexandr Řasa Lukáš Řasa Michal Šimáček Peter Helcmanovský Vojtěch Křečan |
||
9. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:03.514 | 34 | 161 | 03:00:41.746 | - 9 kol - | 7 | Aleš Holan Jan Vlček |
||
10. | 6 | TOBI Racing | CZE | Moravec David | CRG | Honda | 01:03.156 | 125 | 161 | 03:00:43.446 | - 9 kol - | 6 | David Moravec Michaela Lešinská Igor Lešinský |
||
11. | 8 | Black Racing | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | 01:01.853 | 88 | 154 | 03:01:12.648 | - 16 kol - | 5 | Ladislav Vostárek Pavel Martínek |
||
12. | 17 | Dostalík | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 01:01.382 | 73 | 150 | 02:43:14.940 | - 20 kol - | 4 | Jan Dostalík Dan Němec Jiří Němeček |
||
13. | 5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | 01:04.032 | 15 | 147 | 02:52:55.047 | - 23 kol - | 3 | Petra Fittlová Hynek Mácha Radek Matyáš |
||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
76 | SBM motosport v AČR | CZE | SBM motosport v AČR | Maranello | Honda | 01:03.799 | 14 | 59 | 01:56:52.794 | - 111 kol - | 0 | Pavel Batík Radim Hradecký Patrik Novotný |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 21:00, oprava: 1. | vydání: 11. 05. 2013, 21:00 |
důvod opravy: penalizace st.č. 11 -5kol, st.č. 8 -4kola chybné střídání |