st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
103 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart Racing Team | Blue Falcon | Rotax | |
109 | Novotný Jakub | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
117 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | |
153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Sodi | Rotax | |
163 | Talaš Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Blue Falcon | Rotax | |
177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |