st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Číža Luboš | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | |
30 | Zenkl Otakar | CZE | Jiří Němeček | Maranello | Vortex | |
52 | Řasa Lukáš | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | |
58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | Tonykart, Vortex, New Era, Ride Snowboards, Electric, Etnies |
75 | Piechula Marek | POL | Tonykart.cz | BestKart | Vortex | |
98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Vortex | |
99 | Němeček Radim | CZE | Jiří Němeček | Vortex |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |