st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
8 | Vostárek Ladislav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | |
11 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
20 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | Honda | |
21 | Holan Aleš | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | |
71 | Raus Roman | CZE | Raus Roman | Birel | Honda | |
80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | |
87 | Pašek Michal | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |