st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | |
153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | |
163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | |
166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | |
177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 09:36 |