st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | |
4 | Pytlík Marek | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Birel | IAME | |
8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | ||
10 | Arnošt Patrik | CZE | Praga Sumoko West | |||
11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | Tonykart | LKE | |
12 | Kalfeřt Maxim | CZE | Praga Sumoko West | Praga | IAME | |
18 | Savčuk David | CZE | Savčuk David | Tony Kart | Parilla | |
20 | Nykodým David | CZE | Praga Sumoko West | |||
99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | |
100 | Cemper Petr ml. | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | |
263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | ||
711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 09:33 |