poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 3 | 00:54.753 | - - - | 8 | ||
2. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 7 | 00:55.737 | 00:00.984 | 8 | ||
3. | 4 | Rychtár David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 6 | 00:56.090 | 00:01.337 | 8 | ||
4. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 8 | 00:56.169 | 00:01.416 | 8 | ||
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 7 | 00:56.244 | 00:01.491 | 7 | ||
6. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 6 | 00:56.345 | 00:01.592 | 8 | ||
7. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 7 | 00:56.669 | 00:01.916 | 8 | ||
8. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 6 | 00:56.698 | 00:01.945 | 8 | ||
9. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | Jirka Kahuda | MS Kart | Rotax | 3 | 00:57.682 | 00:02.929 | 8 | ||
10. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:58.400 | 00:03.647 | 7 | ||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:58.830 | 00:04.077 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 16:23 |