poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | 7 | 00:58.950 | - - - | 7 | ||
2. | 11 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 5 | 00:59.354 | 00:00.404 | 8 | ||
3. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | 7 | 00:59.396 | 00:00.446 | 7 | ||
4. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:59.946 | 00:00.996 | 7 | ||
5. | 8 | Vostárek Ladislav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | 6 | 01:00.097 | 00:01.147 | 7 | ||
6. | 20 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | Honda | 5 | 01:00.188 | 00:01.238 | 7 | ||
7. | 87 | Pašek Michal | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 5 | 01:00.643 | 00:01.693 | 7 | ||
8. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 4 | 01:00.884 | 00:01.934 | 7 | ||
9. | 21 | Holan Aleš | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | 5 | 01:02.205 | 00:03.255 | 6 | ||
10. | 71 | Raus Roman | CZE | Raus Roman | Birel | Honda | 5 | 01:03.554 | 00:04.604 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 15:58 |