poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 6 | 01:02.393 | - - - | 7 | ||
2. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 3 | 01:02.645 | 00:00.252 | 7 | ||
3. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 01:03.326 | 00:00.933 | 7 | ||
4. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 01:03.453 | 00:01.060 | 6 | ||
5. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 6 | 01:03.458 | 00:01.065 | 7 | ||
6. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 01:04.154 | 00:01.761 | 7 | ||
7. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 01:04.157 | 00:01.764 | 7 | ||
8. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 7 | 01:06.254 | 00:03.861 | 7 | ||
9. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:06.293 | 00:03.900 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 20:06 |