poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 7 | 01:02.250 | - - - | 7 | ||
2. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 4 | 01:02.353 | 00:00.103 | 6 | ||
3. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 3 | 01:02.388 | 00:00.138 | 6 | ||
4. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 6 | 01:02.393 | 00:00.143 | 7 | ||
5. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 7 | 01:02.612 | 00:00.362 | 7 | ||
6. | 179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 3 | 01:02.645 | 00:00.395 | 7 | ||
7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 3 | 01:02.723 | 00:00.473 | 7 | ||
8. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 3 | 01:02.797 | 00:00.547 | 7 | ||
9. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 7 | 01:02.974 | 00:00.724 | 7 | ||
10. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 2 | 01:02.987 | 00:00.737 | 7 | ||
11. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 6 | 01:03.109 | 00:00.859 | 7 | ||
12. | 7 | Uher Jakub | CZE | Otmar Uher | Birel | Easy | 6 | 01:03.263 | 00:01.013 | 6 | ||
13. | 10 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 4 | 01:03.307 | 00:01.057 | 7 | ||
14. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 01:03.326 | 00:01.076 | 7 | ||
15. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 01:03.453 | 00:01.203 | 6 | ||
16. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 6 | 01:03.458 | 00:01.208 | 7 | ||
17. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:03.918 | 00:01.668 | 6 | ||
18. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 01:04.154 | 00:01.904 | 7 | ||
19. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 01:04.157 | 00:01.907 | 7 | ||
20. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:04.315 | 00:02.065 | 7 | ||
21. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 4 | 01:04.614 | 00:02.364 | 5 | ||
22. | 82 | Večerka Tomáš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 01:05.680 | 00:03.430 | 6 | ||
23. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 4 | 01:05.841 | 00:03.591 | 7 | ||
24. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 7 | 01:06.254 | 00:04.004 | 7 | ||
25. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:06.293 | 00:04.043 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 17:52 |