poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | 2 | 01:02.928 | - - - | 7 | ||
2. | 99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 4 | 01:04.162 | 00:01.234 | 7 | ||
3. | 11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | Tonykart | LKE | 6 | 01:04.483 | 00:01.555 | 6 | ||
4. | 100 | Cemper Petr ml. | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 4 | 01:04.793 | 00:01.865 | 6 | ||
5. | 263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | 2 | 01:04.925 | 00:01.997 | 7 | |||
6. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | Praga Sumoko West | 5 | 01:06.565 | 00:03.637 | 6 | ||||
7. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | 4 | 01:06.616 | 00:03.688 | 6 | |||
8. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZE | Praga Sumoko West | Praga | IAME | 5 | 01:06.664 | 00:03.736 | 6 | ||
9. | 4 | Pytlík Marek | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Birel | IAME | 4 | 01:06.817 | 00:03.889 | 6 | ||
10. | 18 | Savčuk David | CZE | Savčuk David | Tony Kart | Parilla | 4 | 01:07.850 | 00:04.922 | 6 | ||
11. | 20 | Nykodým David | CZE | Praga Sumoko West | 6 | 01:09.920 | 00:06.992 | 6 | ||||
12. | 711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 5 | 01:10.093 | 00:07.165 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 11. 05. 2013, 16:56 |