poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | 19:28.569 | 20 | 50 |
2. | 99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 19:52.405 | 20 | 36 |
3. | 11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | Tonykart | LKE | 19:55.246 | 20 | 33 |
4. | 100 | Cemper Petr ml. | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 20:24.382 | 20 | 26 |
5. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | Praga Sumoko West | 20:24.787 | 20 | 22 | ||
6. | 263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | 20:28.292 | 20 | 20 | |
7. | 4 | Pytlík Marek | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Birel | IAME | 20:54.436 | 20 | 19 |
8. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | 20:59.892 | 20 | 17 | |
9. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZE | Praga Sumoko West | Praga | IAME | 21:00.368 | 20 | 15 |
10. | 18 | Savčuk David | CZE | Savčuk David | Tony Kart | Parilla | 20:30.986 | 19 | 12 |
11. | 20 | Nykodým David | CZE | Praga Sumoko West | 19:38.722 | 18 | 10 | ||
12. | 711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 20:35.429 | 18 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 12. 05. 2013, 15:08 |