poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.530 | 9 | 15 | 11:45.509 | - - - | 25 | ||
2. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 00:46.752 | 12 | 15 | 11:49.975 | 00:04.466 | 20 | ||
3. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 00:46.828 | 10 | 15 | 11:53.120 | 00:07.611 | 16 | ||
4. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:46.896 | 7 | 15 | 11:53.453 | 00:07.944 | 13 | ||
5. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 00:46.705 | 9 | 15 | 11:53.518 | 00:08.009 | 11 | ||
6. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:47.110 | 13 | 15 | 11:56.399 | 00:10.890 | 10 | ||
7. | 4 | Rychtár David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:46.880 | 11 | 15 | 11:57.865 | 00:12.356 | 9 | ||
8. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:47.648 | 2 | 15 | 12:06.431 | 00:20.922 | 8 | ||
9. | 27 | Dušková Tereza | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.348 | 5 | 15 | 12:06.687 | 00:21.178 | 7 | ||
10. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:47.565 | 13 | 15 | 12:06.872 | 00:21.363 | 6 | ||
11. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | Jirka Kahuda | MS Kart | Rotax | 00:47.119 | 13 | 15 | 12:07.169 | 00:21.660 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 12. 05. 2013, 16:52 |