poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:53.928 | 10 | 10 | 09:09.365 | - - - | 25 | ||
2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.458 | 9 | 10 | 09:14.487 | 00:05.122 | 20 | ||
3. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:54.220 | 9 | 10 | 09:14.548 | 00:05.183 | 16 | ||
4. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:54.051 | 7 | 10 | 09:15.372 | 00:06.007 | 13 | ||
5. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:54.538 | 5 | 10 | 09:17.773 | 00:08.408 | 11 | ||
6. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:54.320 | 6 | 10 | 09:25.835 | 00:16.470 | 10 | ||
7. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:54.692 | 10 | 10 | 09:26.186 | 00:16.821 | 9 | ||
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:54.917 | 7 | 10 | 09:27.047 | 00:17.682 | 8 | ||
9. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:55.378 | 9 | 10 | 09:30.339 | 00:20.974 | 7 | ||
10. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 00:55.085 | 5 | 10 | 09:32.307 | 00:22.942 | 6 | ||
11. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 00:55.808 | 5 | 10 | 09:32.374 | 00:23.009 | 5 | ||
12. | 31 | Pros František | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 00:55.784 | 9 | 10 | 09:36.787 | 00:27.422 | 4 | ||
13. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 00:56.190 | 6 | 10 | 09:36.924 | 00:27.559 | 3 | ||
14. | 179 | Salahutdinov Georgy | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:56.286 | 6 | 10 | 09:48.982 | 00:39.617 | 2 | ||
15. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:57.303 | 7 | 10 | 09:49.376 | 00:40.011 | 1 | ||
16. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:57.550 | 5 | 10 | 09:57.168 | 00:47.803 | 0 | ||
17. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:00.024 | 8 | 9 | 09:15.947 | - 1 kolo - | 0 | ||
18. | 129 | Zbožínek Jiří | CZE | Zbožínek Jiří | Birel | Easy | 01:00.380 | 5 | 9 | 09:19.782 | - 1 kolo - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 00:56.178 | 2 | 2 | 01:56.746 | - 8 kol - | 0 | |||
177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:58.433 | 2 | 2 | 02:01.847 | - 8 kol - | 0 | |||
7 | Uher Jakub | CZE | Otmar Uher | Birel | Easy | 00:58.601 | 2 | 2 | 02:01.954 | - 8 kol - | 0 | |||
21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:58.342 | 2 | 2 | 02:02.597 | - 8 kol - | 0 | |||
116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:57.549 | 2 | 2 | 02:02.887 | - 8 kol - | 0 | |||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
10 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 0 | ||||||||
82 | Večerka Tomáš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 13:00, oprava: 1. | vydání: 12. 05. 2013, 12:47 |
důvod opravy: penalizace st.č. 12,24 +3sec vyloučen st.č. 10,82 |