poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | 01:00.849 | 9 | 10 | 10:20.168 | - - - | 25 | ||
2. | 99 | Feber Ralf | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 01:01.956 | 7 | 10 | 10:28.170 | 00:08.002 | 20 | ||
3. | 100 | Cemper Petr ml. | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 01:01.942 | 8 | 10 | 10:29.596 | 00:09.428 | 16 | ||
4. | 11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | Tonykart | LKE | 01:01.704 | 10 | 10 | 10:38.466 | 00:18.298 | 13 | ||
5. | 10 | Arnošt Patrik | CZE | Praga Sumoko West | 01:03.205 | 9 | 10 | 10:42.786 | 00:22.618 | 11 | ||||
6. | 4 | Pytlík Marek | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Birel | IAME | 01:04.641 | 9 | 10 | 10:57.433 | 00:37.265 | 10 | ||
7. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | 01:04.973 | 8 | 10 | 10:59.137 | 00:38.969 | 9 | |||
8. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZE | Praga Sumoko West | Praga | IAME | 01:04.619 | 7 | 10 | 10:59.453 | 00:39.285 | 8 | ||
9. | 263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | 01:03.130 | 10 | 10 | 11:03.602 | 00:43.434 | 7 | |||
10. | 18 | Savčuk David | CZE | Savčuk David | Tony Kart | Parilla | 01:04.928 | 10 | 10 | 11:22.907 | 01:02.739 | 6 | ||
11. | 20 | Nykodým David | CZE | Praga Sumoko West | 01:07.903 | 8 | 9 | 10:26.543 | - 1 kolo - | 5 | ||||
12. | 711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 01:07.999 | 8 | 9 | 10:35.018 | - 1 kolo - | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Ing. Jiří ČÁP Ph.D. | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 12. 05. 2013, 10:43 |