poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | 00:51.790 | 54 | 203 | 03:00:39.349 | - - - | 25 | Emil Minář Martin Vidršperk Luboš Škarda |
||
2. | 4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 00:51.963 | 42 | 203 | 03:00:40.577 | 00:01.228 | 20 | Aleš Burger Ondřej Kozub |
||
3. | 11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 00:51.999 | 31 | 202 | 03:01:07.867 | - 1 kolo - | 16 | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. |
||
4. | 10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | 00:52.706 | 48 | 201 | 03:01:28.144 | - 2 kola - | 13 | Jaroslav Sopuch Petr Cemper Jiří Němeček |
||
5. | 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | 00:52.535 | 94 | 200 | 03:00:54.660 | - 3 kola - | 11 | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
||
6. | 7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 00:52.544 | 75 | 200 | 03:01:04.312 | - 3 kola - | 10 | Andrew Schmid Pavel Müller |
||
7. | 52 | Rumas Group | CZE | Rumas Group s.r.o. | MS Kart | Honda | 00:52.972 | 112 | 197 | 03:01:02.732 | - 6 kol - | 9 | Dima Tsvirko Anatoly Okolovich |
||
8. | 36 | Red Frog | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 00:53.560 | 37 | 196 | 03:01:30.687 | - 7 kol - | 8 | Jan Jeřábek Miroslav Pytlík |
||
9. | 8 | MS Kart Racing Team | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | 00:52.883 | 113 | 196 | 03:01:36.706 | - 7 kol - | 7 | Ladislav Vostárek Pavel Martínek |
||
10. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 00:53.156 | 25 | 194 | 03:00:43.287 | - 9 kol - | 6 | Aleš Holan Jan Pešl |
||
11. | 5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | 00:54.321 | 80 | 188 | 03:00:54.523 | - 15 kol - | 5 | Petra Fittlová Hynek Mácha Radek Uhlíř |
||
12. | 777 | Abra Racing Team | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Honda | 00:53.556 | 112 | 188 | 03:01:03.477 | - 15 kol - | 4 | Alexandr Řasa Lukáš Řasa Jan Šula Michal Šimáček Petr Šíma Jiří Němeček |
||
13. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 00:53.833 | 83 | 188 | 03:01:04.400 | - 15 kol - | 3 | Martin Kortánek Josef Šimeček Pevel Čeněk |
||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
17 | Dostalík | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 00:52.340 | 65 | 110 | 02:27:32.097 | - 93 kol - | 0 | Jan Dostalík Dan Němec |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 20:38 |