st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Aleš Burger Ondřej Kozub |
|
5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | Petra Fittlová Hynek Mácha Radek Uhlíř |
|
7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Andrew Schmid Pavel Müller |
|
8 | MS Kart Racing Team | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | Ladislav Vostárek Pavel Martínek |
|
10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | Jaroslav Sopuch Petr Cemper Jiří Němeček |
|
11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. |
|
17 | Dostalík | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Jan Dostalík Dan Němec |
|
21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | Aleš Holan Jan Pešl |
|
22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
|
23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | Emil Minář Martin Vidršperk Luboš Škarda |
|
27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | Martin Kortánek Josef Šimeček Pevel Čeněk |
|
36 | Red Frog | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | Jan Jeřábek Miroslav Pytlík |
|
52 | Rumas Group | CZE | Rumas Group s.r.o. | MS Kart | Honda | Dima Tsvirko Anatoly Okolovich |
|
777 | Abra Racing Team | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Honda | Alexandr Řasa Lukáš Řasa Jan Šula Michal Šimáček Petr Šíma Jiří Němeček |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |