st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
103 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
109 | Novotný Jakub | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
117 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | |
153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Sodi | Rotax | |
177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |