st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
4 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | |
5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | |
23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | Rotax | ||
27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | |
33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | |
44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | |
64 | Bravenec Radomír | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | |
77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |