st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | |
2 | Strnadel Vojtěch | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | |
28 | Lojan Jakub | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | |
66 | Klar David | CZE | M.K. Motorsport Moravia s.r.o. | Formule K | TM | |
98 | Horský Tomáš | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |