st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
8 | Vostárek Ladislav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | |
11 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | |
52 | Okolovich Anatoly | CZE | Rumas Group s.r.o. | MS Kart | Honda | |
80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | |
87 | Pašek Michal | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |