st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | |
116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | |
121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | |
144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Kovonerez, RaB |
153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | |
163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | |
166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | |
177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | Bear Racing Team |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |