st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | MS Kart | Lenzo | |
4 | Pytlík Marek | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Birel | IAME | |
10 | Arnošt Patrik | CZE | Praga Sumoko West | |||
11 | Bečička Jiří | CZE | BBB Kart Team Choceň | Praga | Parilla | |
12 | Kalfeřt Maxim | CZE | Praga Sumoko West | IPK | IAME | |
17 | Reithar Adam | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | |
20 | Nykodým David | CZE | Praga Sumoko West | |||
31 | Zíma Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | |||
263 | Bábičková Tereza | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Lenzo | ||
711 | Šusta Jiří | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 12:00 |