poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 23 | EMHO Racing | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Honda | 6 | 00:52.179 | - - - | 8 | Emil Minář Martin Vidršperk Luboš Škarda |
||
2. | 4 | Wasabi Racing Maranello | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 8 | 00:52.204 | 00:00.025 | 8 | Aleš Burger Ondřej Kozub |
||
3. | 11 | FP Moto Krnov | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 4 | 00:52.424 | 00:00.245 | 8 | Petr Finstrle Petr Finstrle ml. |
||
4. | 52 | Rumas Group | CZE | Rumas Group s.r.o. | MS Kart | Honda | 5 | 00:52.684 | 00:00.505 | 8 | Dima Tsvirko Anatoly Okolovich |
||
5. | 22 | AMD Racing | CZE | Dlouhý Aleš | Praga | Honda | 8 | 00:52.857 | 00:00.678 | 8 | Aleš Dlouhý Petr Tomáš |
||
6. | 10 | Tonykart.cz 1 | CZE | Tonykart.cz | Tonykart | Honda | 7 | 00:52.903 | 00:00.724 | 8 | Jaroslav Sopuch Petr Cemper Jiří Němeček |
||
7. | 7 | AP Kart Racing | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:52.924 | 00:00.745 | 8 | Andrew Schmid Pavel Müller |
||
8. | 17 | Dostalík | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 8 | 00:52.927 | 00:00.748 | 8 | Jan Dostalík Dan Němec |
||
9. | 8 | MS Kart Racing Team | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | 8 | 00:53.298 | 00:01.119 | 8 | Ladislav Vostárek Pavel Martínek |
||
10. | 777 | Abra Racing Team | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Honda | 8 | 00:53.600 | 00:01.421 | 8 | Alexandr Řasa Lukáš Řasa Jan Šula Michal Šimáček Petr Šíma Jiří Němeček |
||
11. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 7 | 00:53.659 | 00:01.480 | 7 | Aleš Holan Jan Pešl |
||
12. | 36 | Red Frog | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 8 | 00:54.155 | 00:01.976 | 8 | Jan Jeřábek Miroslav Pytlík |
||
13. | 5 | Vajgar | CZE | Mácha Hynek | Praga | Honda | 8 | 00:54.485 | 00:02.306 | 8 | Petra Fittlová Hynek Mácha Radek Uhlíř |
||
14. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 6 | 00:54.966 | 00:02.787 | 7 | Martin Kortánek Josef Šimeček Pevel Čeněk |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 15:34 |