poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.166 | - - - | 9 | ||
2. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 8 | 00:46.265 | 00:00.099 | 9 | ||
3. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 9 | 00:46.494 | 00:00.328 | 9 | ||
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 7 | 00:46.547 | 00:00.381 | 9 | ||
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.645 | 00:00.479 | 9 | ||
6. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 9 | 00:46.664 | 00:00.498 | 9 | ||
7. | 4 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 7 | 00:46.704 | 00:00.538 | 8 | ||
8. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | Rotax | 8 | 00:46.748 | 00:00.582 | 9 | |||
9. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 4 | 00:47.075 | 00:00.909 | 9 | ||
10. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 8 | 00:47.136 | 00:00.970 | 8 | ||
11. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.312 | 00:01.146 | 9 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 4 | 00:47.794 | 00:01.628 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 15:54 |