poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 11 | Midrla Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 6 | 00:42.471 | - - - | 8 | ||
2. | 2 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 6 | 00:42.835 | 00:00.364 | 8 | ||
3. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 6 | 00:42.884 | 00:00.413 | 9 | ||
4. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion Racing Team | ART | TM | 5 | 00:42.924 | 00:00.453 | 8 | ||
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ v AČR | MBA | TM | 7 | 00:43.043 | 00:00.572 | 9 | ||
6. | 66 | Ošmera Jan | CZE | JOKA Kart Team | Birel | TM | 9 | 00:43.095 | 00:00.624 | 9 | ||
7. | 12 | Žůrková Kateřina | CZE | ART Racing s.r.o. | CRG | IAME | 8 | 00:43.333 | 00:00.862 | 10 | ||
8. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | VMS Racing | Birel | TM | 6 | 00:43.366 | 00:00.895 | 8 | ||
9. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | TM | 7 | 00:43.532 | 00:01.061 | 7 | ||
10. | 33 | Rumlena Václav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 6 | 00:43.663 | 00:01.192 | 9 | ||
11. | 77 | Klar Martin | CZE | M.K. MotorSport Morava | Formula K | TM | 5 | 00:43.701 | 00:01.230 | 9 | ||
12. | 8 | Juštík Viktor | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | IAME | 6 | 00:43.825 | 00:01.354 | 9 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||
16 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | |||||||
168 | Uhlíř Radek | CZE | Praga Sumoko West |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 16:15 |