poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 71 | Maleček Jan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 5 | 00:50.099 | - - - | 9 | ||
2. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | OK1 | LKE | 4 | 00:50.482 | 00:00.383 | 9 | ||
3. | 25 | Korený Matěj | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 7 | 00:50.636 | 00:00.537 | 9 | ||
4. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Praga Sumoko West | 6 | 00:50.841 | 00:00.742 | 8 | ||||
5. | 77 | Samiecova Natalie | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 4 | 00:50.865 | 00:00.766 | 8 | ||
6. | 95 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | 9 | 00:50.906 | 00:00.807 | 9 | ||||
7. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mija Sport J.Mizera | MS Kart | Parilla | 7 | 00:51.076 | 00:00.977 | 8 | ||
8. | 1 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 5 | 00:51.085 | 00:00.986 | 9 | ||
9. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 6 | 00:51.358 | 00:01.259 | 8 | ||
10. | 146 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 8 | 00:51.552 | 00:01.453 | 9 | ||
11. | 60 | Záruba Kamil | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 5 | 00:53.186 | 00:03.087 | 8 | ||
12. | 7 | Pytlík Martin | CZE | OK Kart Teplice v AČR | 6 | 00:53.341 | 00:03.242 | 8 | ||||
13. | 3 | Pospíšil Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 7 | 00:53.481 | 00:03.382 | 8 | ||
14. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 6 | 00:55.954 | 00:05.855 | 8 | ||
15. | 33 | Hořínková Eva | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 7 | 00:56.344 | 00:06.245 | 8 | ||
16. | 2 | Hořínek David | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 7 | 00:58.112 | 00:08.013 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 16:43 |