poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 6 | 00:52.766 | - - - | 8 | ||
2. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 8 | 00:53.014 | 00:00.248 | 8 | ||
3. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 00:53.507 | 00:00.741 | 7 | ||
4. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 8 | 00:53.584 | 00:00.818 | 8 | ||
5. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 4 | 00:53.878 | 00:01.112 | 8 | ||
6. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 8 | 00:54.607 | 00:01.841 | 8 | ||
7. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:54.681 | 00:01.915 | 7 | ||
8. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 8 | 00:55.126 | 00:02.360 | 8 | ||
9. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 5 | 00:55.191 | 00:02.425 | 8 | ||
10. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 7 | 00:57.528 | 00:04.762 | 7 | ||
11. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 3 | 00:58.894 | 00:06.128 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 19:41 |