poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:05.500 | - - - | 6 | ||
2. | 9 | Bábičková Eliška | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:05.991 | 00:00.491 | 7 | ||
3. | 48 | Kotouč Jiří | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:07.551 | 00:02.051 | 6 | ||
4. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 4 | 01:07.803 | 00:02.303 | 7 | ||
5. | 145 | Otevřel Filip | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 01:08.824 | 00:03.324 | 6 | ||
6. | 72 | Matuška Matěj | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 2 | 01:09.333 | 00:03.833 | 2 | ||
7. | 77 | Sonkin Matvey | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 01:09.793 | 00:04.293 | 6 | ||
8. | 52 | Nápravník Michal | CZE | Šipoš Pavel | Birel | Easy | 5 | 01:10.420 | 00:04.920 | 6 | ||
9. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 3 | 01:11.085 | 00:05.585 | 6 | ||
10. | 27 | Slámová Tereza | CZE | Kamikaze Racing - Václav Sláma | Birel | Easy | 2 | 01:12.223 | 00:06.723 | 2 | ||
11. | 42 | Martínek Tadeáš | CZE | KRC Racing o.s. | Birel | Easy | 4 | 01:12.336 | 00:06.836 | 5 | ||
12. | 6 | Pícha Jan | CZE | Praga Sumoko West | Birel | Easy | 6 | 01:14.719 | 00:09.219 | 6 | ||
13. | 13 | Kraushuber Denis | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Easy | 5 | 01:22.284 | 00:16.784 | 5 | ||
14. | 11 | Bábičková Petra | CZE | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 2 | 01:23.134 | 00:17.634 | 5 | ||
15. | 63 | Škorpík Lukáš | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 3 | 01:28.563 | 00:23.063 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 27. 04. 2013, 16:25 |