poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Sodi | Rotax | 24:24.262 | 30 | 41 |
2. | 101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 24:25.827 | 30 | 40 |
3. | 177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 24:32.672 | 30 | 34 |
4. | 133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 24:29.642 | 30 | 27 |
5. | 103 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 24:29.185 | 30 | 26 |
6. | 109 | Novotný Jakub | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 24:33.483 | 30 | 20 |
7. | 106 | Ošmera Jakub | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 24:35.337 | 30 | 20 |
8. | 117 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 24:57.908 | 30 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 16:07 |