poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:14.396 | 30 | 50 |
2. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 23:14.988 | 30 | 40 |
3. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 23:18.809 | 30 | 29 |
4. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | Rotax | 23:28.396 | 30 | 21 | |
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 23:22.372 | 30 | 20 |
6. | 4 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 23:28.086 | 30 | 20 |
7. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 23:29.601 | 30 | 20 |
8. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 11:35.775 | 15 | 16 |
9. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 23:36.511 | 30 | 15 |
10. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:46.654 | 30 | 12 |
11. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:51.237 | 30 | 12 |
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 23:57.724 | 30 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:50 |