poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 24:15.184 | 30 | 45 |
2. | 75 | Piechula Marek | POL | Tonykart.cz | BestKart | Vortex | 24:29.387 | 30 | 36 |
3. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tonykart | Vortex | 15:00.150 | 19 | 25 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:34 |