poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Maleček Jan | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 16:52.594 | 20 | 50 |
2. | 25 | Korený Matěj | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 16:58.024 | 20 | 33 |
3. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Praga Sumoko West | 17:01.021 | 20 | 32 | ||
4. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | OK1 | LKE | 17:02.690 | 20 | 29 |
5. | 77 | Samiecova Natalie | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | LKE | 17:06.058 | 20 | 23 |
6. | 95 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | 17:07.492 | 20 | 20 | ||
7. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mija Sport J.Mizera | MS Kart | Parilla | 17:13.699 | 20 | 18 |
8. | 1 | Ptáček Petr | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 17:24.086 | 20 | 16 |
9. | 146 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | IAME | 17:16.550 | 20 | 15 |
10. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 17:17.669 | 20 | 13 |
11. | 7 | Pytlík Martin | CZE | OK Kart Teplice v AČR | 17:28.840 | 20 | 11 | ||
12. | 60 | Záruba Kamil | CZE | Praga Sumoko West | Praga | Parilla | 17:58.275 | 20 | 8 |
13. | 3 | Pospíšil Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 18:11.596 | 20 | 5 |
14. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 17:35.685 | 19 | 5 |
15. | 33 | Hořínková Eva | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 17:03.308 | 18 | 2 |
16. | 2 | Hořínek David | CZE | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 17:08.484 | 18 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 14:58 |