poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | 26:24.139 | 30 | 50 |
2. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS kart | Honda | 26:35.057 | 30 | 36 |
3. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 26:35.029 | 30 | 33 |
4. | 11 | Finstrle Petr | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Honda | 26:48.356 | 30 | 29 |
5. | 8 | Vostárek Ladislav | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Honda | 27:04.718 | 30 | 21 |
6. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 26:29.150 | 29 | 19 |
7. | 87 | Pašek Michal | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 27:20.310 | 30 | 18 |
8. | 52 | Okolovich Anatoly | CZE | Rumas Group s.r.o. | MS Kart | Honda | 27:24.382 | 30 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 14:26 |