poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:44.617 | 20 | 45 |
2. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 17:45.506 | 20 | 45 |
3. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:59.896 | 20 | 29 |
4. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 18:03.158 | 20 | 29 |
5. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 18:25.784 | 20 | 21 |
6. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:39.912 | 20 | 18 |
7. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:16.259 | 19 | 17 |
8. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:10.807 | 19 | 16 |
9. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 17:44.912 | 18 | 13 |
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 18:27.162 | 18 | 11 |
11. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 10:07.393 | 11 | 11 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:15 |