poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | VMS Racing | Birel | Easy | 17:30.104 | 20 | 50 |
2. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 17:35.517 | 20 | 32 |
3. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 17:37.038 | 20 | 27 |
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 17:39.830 | 20 | 26 |
5. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ s.r.o. | Birel | Easy | 17:40.107 | 20 | 21 |
6. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:41.910 | 20 | 20 |
7. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 18:11.914 | 20 | 20 |
8. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 17:43.920 | 20 | 16 |
9. | 177 | Ishenko Maxim | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:44.617 | 20 | 16 |
10. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 17:45.837 | 20 | 14 |
11. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB Racing | Birel | Easy | 17:45.506 | 20 | 13 |
12. | 179 | Salahutdinov George | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:59.896 | 20 | 8 |
13. | 163 | Škorpík Filip | CZE | Škorpík Boris | Birel | Easy | 18:03.158 | 20 | 5 |
14. | 355 | Pražák Michal | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 18:03.966 | 20 | 5 |
15. | 7 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:10.507 | 20 | 4 |
16. | 153 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 18:25.784 | 20 | 2 |
17. | 87 | Pavlíček Matěj | CZE | CB Kart racing team | Birel | Easy | 12:44.351 | 14 | 1 |
18. | 144 | Hevessy Vanessa | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:39.912 | 20 | 0 |
19. | 31 | Pros František | CZE | IMS Racing | Birel | Easy | 18:45.734 | 20 | 0 |
20. | 107 | Kowalski Adam | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:10.807 | 19 | 0 |
21. | 178 | Gatich Daniil | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 18:16.259 | 19 | 0 |
22. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 17:44.912 | 18 | 0 |
23. | 6 | Šafářová Lucie | CZE | Kapitol Racing | Birel | Easy | 18:08.053 | 18 | 0 |
24. | 115 | Svoboda Lukáš | CZE | Svoboda Patrik | Birel | Easy | 18:27.162 | 18 | 0 |
25. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 10:07.393 | 11 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:13 |