poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:45.958 | 5 | 15 | 11:34.096 | - - - | 25 | ||
2. | 44 | Němec Daniel | CZE | Feber Racing s.r.o. | Formula K | Rotax | 00:45.865 | 4 | 15 | 11:34.134 | 00:00.038 | 20 | ||
3. | 16 | Fulín Petr | CZE | OK1 Racing Team | OK1 | Rotax | 00:45.878 | 12 | 15 | 11:34.630 | 00:00.534 | 16 | ||
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:45.997 | 9 | 15 | 11:37.690 | 00:03.594 | 13 | ||
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:46.078 | 6 | 15 | 11:37.999 | 00:03.903 | 11 | ||
6. | 33 | Filip Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.250 | 13 | 15 | 11:45.560 | 00:11.464 | 10 | ||
7. | 4 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:46.230 | 11 | 15 | 11:45.802 | 00:11.706 | 9 | ||
8. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | Rotax | 00:46.342 | 13 | 15 | 11:46.163 | 00:12.067 | 8 | |||
9. | 7 | Hloucal Martin | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.641 | 11 | 15 | 11:47.776 | 00:13.680 | 7 | ||
10. | 5 | Matějček Jiří | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.680 | 13 | 15 | 11:49.250 | 00:15.154 | 6 | ||
11. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.102 | 14 | 15 | 11:55.402 | 00:21.306 | 5 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:47.097 | 13 | 15 | 11:57.680 | 00:23.584 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Miloš POKORNÝ | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 28. 04. 2013, 15:50 |